日 | 公里 | 用时 | 配速 | 马拉松 | 月计 | 年计 | 其 中 |
1 | 10 | 0:59:42 | 5:58 | 4:11:46 | 10 | 1073 | 世纪公园2圈30:58、28:44 |
2 | 0 | 休 | |||||
3 | 12 | 1:19:04 | 6:35 | 4:37:47 | 22 | 1085 | 世纪公园2圈35:31、31:45 |
4 | 0 | 休 | |||||
5 | 10 | 1:02:23 | 6:17 | 4:23:01 | 32 | 1095 | 世纪公园2圈32:34、29:49 |
6 | 0 | 休 | |||||
7 | 15 | 1:32:24 | 6:09 | 4:19:30 | 47 | 1110 | 世纪公园3圈31:48、30:30、30:06 |
8 | 0 | 休 | |||||
9 | 12 | 1:14:47 | 6:14 | 4:23:01 | 59 | 1122 | 世纪公园2圈33:42、30:23 |
10 | 0 | 休 | |||||
11 | 12 | 1:15:16 | 6:16 | 4:24:25 | 71 | 1134 | 世纪公园2圈32:01、31:22 |
12 | 0 | 休 | |||||
13 | 12 | 1:14:05 | 6:10 | 4:20:12 | 83 | 1146 | 世纪公园2圈31:31、30:47 |
14 | 0 | 休 | |||||
15 | 0 | 休 | |||||
16 | 15 | 1:26:36 | 5:42 | 4:00:30 | 98 | 1161 | 世纪公园3圈30:26、29:01、26:09 |
17 | 0 | 休 | |||||
18 | 12 | 1:11:50 | 5:59 | 4:12:28 | 110 | 1173 | 世纪公园2圈32:24、28:41 |
19 | 0 | 休 | |||||
20 | 0 | 休 | |||||
21 | 0 | 休 | |||||
22 | 0 | 休 | |||||
23 | 42 | 5:39:15 | 8:02 | 5:39:15 | 152 | 1215 | 贵阳马拉松赛 |
24 | 0 | 休 | |||||
25 | 0 | 休 | |||||
26 | 0 | 休 | |||||
27 | 0 | 休 | |||||
28 | 13 | 1:18:41 | 6:03 | 4:15:17 | 165 | 1228 | 世纪公园2圈31:28、29:09 |
29 | 0 | 休 | |||||
30 | 0 | 休 | |||||
31 | 10 | 1:01:06 | 6:06 | 4:17:23 | 175 | 1238 | 世纪公园2圈32:10、28:56 |
评论